Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jul 2025 | 2688 | 2146 | 2197 | 474 | 1142 | 832398 | 2370 | 10989 | 10734 | 13444 |
Jun 2025 | 645 | 546 | 559 | 63 | 997 | 1205263 | 1853 | 16231 | 15846 | 18723 |
May 2025 | 106 | 99 | 95 | 15 | 403 | 173003 | 406 | 2589 | 2693 | 2874 |
Apr 2025 | 4048 | 3460 | 3540 | 439 | 5215 | 6260828 | 13175 | 106204 | 103825 | 121464 |
Mar 2025 | 6528 | 5786 | 5852 | 547 | 6082 | 14986172 | 16987 | 181420 | 179377 | 202385 |
Feb 2025 | 2423 | 1813 | 1992 | 446 | 4782 | 2963565 | 12506 | 55796 | 50784 | 67870 |
Jan 2025 | 1867 | 1606 | 1622 | 337 | 4585 | 3001549 | 10465 | 50307 | 49814 | 57889 |
2024 | ||||||||||
Dec 2024 | 2642 | 1931 | 2115 | 413 | 5604 | 2706061 | 12804 | 65576 | 59883 | 81929 |
Nov 2024 | 2891 | 2094 | 2351 | 426 | 5780 | 3957362 | 12793 | 70550 | 62828 | 86757 |
Oct 2024 | 2795 | 1650 | 1869 | 353 | 4263 | 1487919 | 10967 | 57969 | 51166 | 86663 |
Sep 2024 | 2786 | 1482 | 1742 | 354 | 4807 | 1594616 | 10633 | 52266 | 44477 | 83605 |
Aug 2024 | 2629 | 2090 | 2192 | 355 | 4202 | 2683673 | 11006 | 67973 | 64791 | 81504 |
Jul 2024 | 1943 | 1684 | 1680 | 209 | 2943 | 2897514 | 6070 | 48721 | 48857 | 56370 |
Jun 2024 | 1534 | 1311 | 1240 | 246 | 3448 | 1322956 | 7381 | 37215 | 39357 | 46035 |
May 2024 | 2163 | 1972 | 1966 | 257 | 3876 | 1736016 | 7987 | 60954 | 61160 | 67057 |
Apr 2024 | 9250 | 8922 | 9008 | 266 | 3734 | 12376647 | 8005 | 270253 | 267669 | 277514 |
Mar 2024 | 7113 | 6979 | 6904 | 272 | 3632 | 5746199 | 8452 | 214051 | 216372 | 220532 |
Feb 2024 | 7237 | 7035 | 6938 | 287 | 3744 | 7218657 | 8344 | 201208 | 204024 | 209874 |
Jan 2024 | 7810 | 7607 | 7551 | 238 | 3640 | 9210464 | 7388 | 234103 | 235829 | 242118 |
2023 | ||||||||||
Dec 2023 | 5631 | 5513 | 5447 | 223 | 3316 | 6032150 | 6916 | 168860 | 170910 | 174572 |
Nov 2023 | 12084 | 11800 | 11849 | 360 | 4598 | 12099384 | 10808 | 355486 | 354015 | 362524 |
Oct 2023 | 10245 | 10072 | 9727 | 386 | 5819 | 7430656 | 11991 | 301564 | 312255 | 317618 |
Sep 2023 | 8735 | 8652 | 8226 | 315 | 5482 | 5068999 | 9460 | 246780 | 259585 | 262071 |
Aug 2023 | 7957 | 7754 | 7674 | 285 | 4744 | 6192234 | 8860 | 237916 | 240401 | 246682 |
Jul 2023 | 3543 | 3454 | 3395 | 116 | 2215 | 2726957 | 3603 | 105246 | 107080 | 109834 |
Jun 2023 | 8163 | 8052 | 7895 | 260 | 3304 | 3939887 | 7814 | 236858 | 241575 | 244895 |
May 2023 | 5903 | 5781 | 5706 | 293 | 3213 | 2509572 | 9093 | 176893 | 179230 | 183016 |
Apr 2023 | 4425 | 4167 | 4182 | 672 | 3734 | 3536679 | 20185 | 125478 | 125016 | 132778 |
Mar 2023 | 3615 | 3423 | 3344 | 525 | 3737 | 2926827 | 16278 | 103684 | 106121 | 112083 |
Feb 2023 | 4000 | 3871 | 3747 | 363 | 2781 | 2496055 | 10187 | 104920 | 108405 | 112020 |
Jan 2023 | 4189 | 3929 | 3900 | 490 | 3360 | 2956422 | 15210 | 120900 | 121818 | 129872 |
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 5092 | 4515 | 4659 | 573 | 6983 | 4040752 | 17784 | 144445 | 139965 | 157868 |
Nov 2022 | 5494 | 5074 | 5289 | 636 | 3344 | 6551627 | 19107 | 158688 | 152225 | 164820 |
Oct 2022 | 6304 | 5831 | 6056 | 571 | 3201 | 5364323 | 17704 | 187750 | 180782 | 195444 |
Sep 2022 | 6868 | 6716 | 6647 | 524 | 3289 | 6393036 | 15744 | 199433 | 201480 | 206066 |
Aug 2022 | 4482 | 4318 | 4245 | 503 | 3151 | 3410741 | 15596 | 131622 | 133865 | 138972 |
Totals | 166037163 | 385932 | 4910898 | 4904214 | 5275742 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |